-20%

Форсунка 12F MPR. Автоматичне поливання Rain Bird
159,25 ₴
127,40 ₴
- В наявності
+380961183262
- +380 (98) 103-22-07продаж, проєкти, кошториси - Микита
- +380 (96) 118-32-62продаж, проєкти, кошториси - Микола
- +380 (50) 722-00-66продаж, проєкти, кошториси - Сергій
- +380 (66) 888-05-12магазин Миколаїв - Олександр
- +380 (97) 499-96-33монтаж, сервіс - Тарас
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Сектор поливання 360 градусів
Форсунки серії MPR з підібраною кількістю опадів для гнучкості проєктування. Автоматичне поливання Rain Bird.
Форсунки серії MPR з підібраною кількістю опадів для гнучкості проєктування. Автоматичне поливання Rain Bird
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Колірний код для легкого визначення радіуса та сектора
• Регулювальний гвинт для підстроювання витрати та траєкторії
• Догоджена кількість опадів (MPR)
• Легкодоступний підфорсунковий фільтр (постачається разом із форсункою)
• Зручна багаторазова фасування з окремими кишенями для форсунок і фільтрів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тиск: від 1.0 до 2.1 бар*
Відстань: від 0.6 до 4.6 м
МОДЕЛІ
Серия 5-MPR: траектория 5°
| 5-F | Сектор зрошення 360° |
| 5-H | Сектор зрошення 180° |
| 5-Q | Сектор зрошення 90° |
| 5-T | Сектор зрошення 120° |
Серия 8-MPR: траектория 10°
| 8-F | Сектор зрошення 360° |
| 8-H | Сектор зрошення 180° |
| 8-Q | Сектор зрошення 90° |
| 8-T | Сектор зрошення 120° |
Серия 10-MPR: траектория 15°
| 10-F | Сектор зрошення 360° |
| 10-H | Сектор зрошення 180° |
| 10-Q | Сектор зрошення 90° |
| 10-T | Сектор зрошення 120° |
Серия 12-MPR: траектория 30°
| 12-F | Сектор зрошення 360° |
| 12-H | Сектор зрошення 180° |
| 12-Q | Сектор зрошення 90° |
| 12-TT | Сектор зрошення 240° |
| 12-T | Сектор зрошення 120° |
| 12-TQ | Сектор зрошення 270° |
Серія 15-MPR: траєкторія 30°
| 15-F | Сектор зрошення 360° |
| 15-H | Сектор зрошення 180° |
| 15-Q | Сектор зрошення 90° |
| 15-TT | Сектор зрошення 240° |
| 15-T | Сектор зрошення 120° |
| 15-TQ | Сектор зрошення 270° |
| 15-CST | Прямокутник 1,2х9,2 (поливши з центру) |
| 15-EST | Прямокутник 1,2х4,6 (поливши із середини боку 1,2) |
| 15-SST | Прямокутник 1,2х9,2 (поливши із середини боку 9,2) |
| 15-LCS | Прямокутник 1,2х4,6 (поливши з лівого кута) |
| 15-RCS | Прямокутник 1,2х4,6 (поробивши з правого кута) |
| 9-SST | Прямокутник 2,7х5,5 (поливши із середини боку 5,5) |
Серія 15-MPR прямокутники: траєкторія 0°
| 15-CST | Прямокутник 1,2х9,2 (поливши з центру) |
| 15-EST | Прямокутник 1,2х4,6 (поливши із середини боку 1,2) |
| 15-SST | Прямокутник 1,2х9,2 (поливши із середини боку 9,2) |
| 15-LCS | Прямокутник 1,2х4,6 (поливши з лівого кута) |
| 15-RCS | Прямокутник 1,2х4,6 (поробивши з правого кута) |
| 9-SST | Прямокутник 2,7х5,5 (поливши із середини боку 5,5) |
Серія 5-MPR струменева баблер: траєкторія 0°
| 5F-B | Сектор зрошення 360° |
| 5H-B | Сектор зрошення 180° |
| 5Q-B | Сектор зрошення 90° |
| 5CST-B | Зрошення в стороні від центру |
* Для досягнення оптимальних показників за високих тисків
Rain Bird рекомендує застосовувати зрошувачі моделей 1800-PRS


Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rain Bird |
| Країна виробник | США |
Інформація для замовлення
- Ціна: 127,40 ₴